特殊染色・抗体Special Stains
特殊染色一覧
※動物病理の場合は、動物病理抗体一覧をご覧ください
| 結合組織の染色 | アザン染色 | |
|---|---|---|
| マッソン・トリクローム染色 | ||
| エラスチカワンギーソン染色 | ||
| 鍍銀(渡辺)法 | ||
| 多糖類染色 | PAS反応 | |
| アルシアン青染色 | ||
| ムチカルミン染色 | ||
| コロイド鉄染色 | ||
| トルイジン青染色 | ||
| アミロイド染色 | コンゴー赤染色 | |
| 内分泌細胞の染色 | グリメリウス法 | |
| フォンタナマッソン染色 | ||
| 生体内病原体 | 一般細菌 | グラム染色 |
| 抗酸菌 | チール・ネルゼン染色 | |
| ピロリ菌 | ギムザ染色 | |
| ワルチンスターリー染色 | ||
| 真菌 | グロコット染色 | |
| HBs抗原 | オルセイン染色 | |
| ビクトリア青染色 | ||
| カルシウム | コッサ染色 | |
| 鉄 | ベルリン青染色 | |
| 中枢神経組織染色 | クリューバー・バレラ染色 | |
| ボディアン染色 | ||
| カハール染色 | ||
| 腎染色 | PAM | |
| 脂肪染色 | ズダン染色 | |
抗体一覧
※動物病理の場合は、動物病理抗体一覧をご覧ください
| 【A】 | ACTH | EMA | |
|---|---|---|---|
| Actin | ER(エストロゲン) | ||
| AFP | 【G】 | Gastrin | |
| AMACR/P504S | GCDFP-15 | ||
| AmyloidAA | GFAP | ||
| α-1-AT | Glucagon | ||
| α-1-ACT | Granzyme B | ||
| α-Amylase | グリコフォリンA | ||
| α-SMA | GLUT-1 | ||
| α-SarcomericMA | 【H】 | HBME-1 | |
| α-Lactoalbumin | HCG | ||
| 【B】 | BCG | Hemoglobin F | |
| bcl-2 | Hemoglobin | ||
| Ber-Ep4 | HIK1083(Mucin) | ||
| βカテニン | Hepatocyte(HepPar1) | ||
| β2-microglobulin | HMB-45 | ||
| CAM5.2 | HMFG-1 | ||
| CA19-9 | HMFG-2 | ||
| CA125 | HPL | ||
| 【C】 | CEA | H.Pylori | |
| CyclinD1 | HSV1 | ||
| Calcitonin | HSV2 | ||
| Calretinin | h-カルデスモン | ||
| ChromograninA | 【I】 | Insulin | |
| CollagenⅣ | IgA(α-chain) | ||
| Cytomegalovirus | IgD(δ-chain) | ||
| CDX2 | IgG(γ-chain) | ||
| cdk4 | IgM(μ-chain) | ||
| カルデスモン | IgE | ||
| 【CK】 | CK4 | Inhibinα | |
| CK5/6 | IgG4 | ||
| CK7 | 【K】 | kappa(κ) | |
| CK10 | Ki-67 | ||
| CK13 | Keratin | ||
| CK14 | Keratin(wide) | ||
| CK17 | 【L】 | Lamda(λ) | |
| CK18 | Lysozyme | ||
| CK19 | Lactoferrin | ||
| CK20 | 【M】 | Melan A | |
| CKAE1+AE3 | MDM2 | ||
| CK34βE12 | MOC-31 | ||
| 【CD】 | CD1a | Muc-1 | |
| CD2(LFA-2) | Muc-2 | ||
| CD3 | Muc-5AC | ||
| CD4 | Muc-6 | ||
| CD5 | Myelo-POD | ||
| CD7 | MyoD1 | ||
| CD8 | Myoglobin | ||
| CD10 | Myosin | ||
| CD13 | 【N】 | Napsin A | |
| CD15(Leu-M1) | NSE | ||
| CD16 | Neurofilament | ||
| CD19 | 【O】 | Olig2 | |
| CD20(L-26) | 【P】 | p27 | |
| CD21 | p16 | ||
| CD22(BL-CAM) | p40 | ||
| CD23 | p53 | ||
| CD25 | p57(Kip2) | ||
| CD30(Ber-H2)(Ki-1) | p63 | ||
| CD31 | p80(Ki-1L)(ALK) | ||
| CD34 | P-ALP | ||
| CD35 | PAP | ||
| CD38 | PSA | ||
| CD43(MT-1) | Prealbumin | ||
| CD44 V6 | PgR(プロゲステロン) | ||
| CD45(LCA) | Prolactin | ||
| CD45RA(MB-1) | perforin | ||
| CD45RO(UCHL-1) | 【S】 | S-100 | |
| CD56 | SP-A | ||
| CD57(Leu-7) | Synaptophysin | ||
| CD68(PG-M1) | Serotonin | ||
| CD79a | Somatostatin | ||
| CD99(MIC-2) | 【T】 | TdT | |
| CD117(c-kit) | Thyroglobulin | ||
| CD138 | TTF-1 | ||
| CD141(Thrombo) | 【U】 | ウロプラキンⅢ | |
| CD146 | 【V】 | Vimentin | |
| 【D】 | Desmin | 【W】 | WT-1 |
| D2-40 | |||
| DOG-1 | |||
| 【E】 | E-カドヘリン | ||
| EGF-R |

